| حجم الشاشة | 27" |
| مساحة العرض | 597.9×336.3 مم |
| اللوحة | In-Plane Switching |
| الإضاءة الخلفية | WLED |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| الدقة | 1920x1080 |
| خطوة البكسل | 0.3114x0.3114 مم |
| النقاط / البكسل لكل بوصة | 82 dpi |
| زاوية العرض (أفقية / رأسية) | 178° / 178° |
| زمن الاستجابة | 4 مللي ثانية (وضع Extreme) / 6 مللي ثانية (الوضع العادي) |
| دعم الألوان | 16.7 مليون |
| معدل التحديث | 60Hz (عادي) / 75Hz (أقصى) |
| السطوع | 300 cd/m² |
| نسبة التباين | 1000:1 |
| نطاق الألوان | 99% sRGB |
| معالجة سطح الشاشة | نعم |
| الانحناء | لا يوجد |
| الكاميرا | دعم الكاميرا القابلة للتعديل |
| الميكروفون | لا يوجد |
| مكبرات الصوت | دعم شريط الصوت القابل للتعديل |
| استهلاك الطاقة (عادي / أقصى) | 24W / 65W |
| محول الطاقة | مدمج |
| شاشة تعمل باللمس | لا يوجد |
| النظام الذكي | لا يوجد |
| القاعدة | ميل، تدوير، محورية، تعديل الارتفاع |
| لون العلبة | أسود |
| عرض الحافة الجانبية | 2 مم |
| التثبيت | يدعم تثبيت VESA 100 مم |
| دعم ThinkCentre M Series | لا يوجد |
| القلم | لا يوجد |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | الرأس فقط | 611.9 × 50.0 × 362.5 مم (24.08 × 1.97 × 14.27 بوصة) أعلى وضع | 611.9 × 204.5 × 544.3 مم (24.09 × 8.05 × 21.43 بوصة) أدنى وضع | 611.9 × 204.5 × 389.3 مم (24.09 × 8.05 × 15.33 بوصة)
|
| أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) | 690 × 148 × 525 مم (21.17 × 5.83 × 20.67 بوصة) |
| الوزن | |
| منفذ USB | 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC) |
| موصل الفيديو | 1x HDMI® 2.1 TMDS، 1x DP 1.2، 1x VGA |
| اتصال الشبكة | لا يوجد |