| حجم الشاشة | 27" |
| مساحة العرض | 596.7x335.7 مم |
| اللوحة | In-Plane Switching |
| الإضاءة الخلفية | WLED |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| الدقة | 2560x1440 |
| خطوة البكسل | 0.233x0.233 مم |
| النقاط / البكسل لكل بوصة | 109 dpi |
| زاوية العرض (أفقية / رأسية) | 178° / 178° |
| زمن الاستجابة | 4 مللي ثانية (وضع Extreme) / 6 مللي ثانية (الوضع العادي) / 14 مللي ثانية (الوضع Off) |
| دعم الألوان | 1.07 مليار |
| معدل التحديث | 60Hz (عادي) / 75Hz (أقصى) |
| السطوع | 350 cd/m² |
| نسبة التباين | 1000:1 |
| نطاق الألوان | 95% DCI-P3، 99% sRGB، 99% BT.709 |
| معالجة سطح الشاشة | مضاد للتوهج، طلاء صلب (3H) |
| الانحناء | لا يوجد |
| الكاميرا | دعم الكاميرا القابلة للتعديل |
| الميكروفون | لا يوجد |
| مكبرات الصوت | دعم مكبر الصوت القابل للتعديل |
| استهلاك الطاقة (عادي / أقصى) | 23W / 68W |
| محول الطاقة | مدمج |
| شاشة تعمل باللمس | لا يوجد |
| النظام الذكي | لا يوجد |
| القاعدة | ميل، تدوير، محورية، تعديل الارتفاع |
| لون العلبة | أسود الغراب |
| عرض الحافة الجانبية | 2 مم |
| التثبيت | يدعم تثبيت VESA 100 مم |
| دعم ThinkCentre M Series | دعم Tiny |
| القلم | لا يوجد |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | الرأس فقط | 611.9 × 48.0 × 353.4 مم (24.09 × 1.89 × 13.91 بوصة) أعلى وضع | 611.9 × 204.5 × 535.3 مم (24.09 × 8.05 × 21.07 بوصة) أدنى وضع | 611.9 × 204.5 × 380.3 مم (24.09 × 8.05 × 14.97 بوصة)
|
| أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) | 690 × 148 × 525 مم (21.17 × 5.83 × 20.67 بوصة) |
| الوزن | |
| منفذ USB | 4x USB 3.2 Gen 1، 1x USB-B 3.2 Gen 1 |
| موصل الفيديو | 1x HDMI® 2.1 TMDS، 1x DP 1.4، 1x DP 1.4 Out |
| اتصال الشبكة | لا يوجد |