| حجم الشاشة | 34" |
| مساحة العرض | 792.2x333.7 مم |
| اللوحة | Vertical Alignment |
| الإضاءة الخلفية | WLED |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 21:9 |
| الدقة | 3440x1440 |
| خطوة البكسل | 0.232x0.232 مم |
| النقاط / البكسل لكل بوصة | 110 dpi |
| زاوية العرض (أفقية / رأسية) | 178° / 178° |
| زمن الاستجابة | 4 مللي ثانية (وضع Extreme) / 6 مللي ثانية (الوضع العادي) |
| دعم الألوان | 16.7 مليون |
| معدل التحديث | 60Hz |
| السطوع | 350 cd/m² |
| نسبة التباين | 3000:1 |
| نطاق الألوان | 99% sRGB |
| معالجة سطح الشاشة | مضاد للتوهج |
| الانحناء | 1500R |
| الكاميرا | دعم الكاميرا القابلة للتعديل |
| الميكروفون | لا يوجد |
| مكبرات الصوت | دعم شريط الصوت القابل للتعديل |
| استهلاك الطاقة (عادي / أقصى) | 31W / 130W |
| محول الطاقة | مدمج |
| شاشة تعمل باللمس | لا يوجد |
| النظام الذكي | لا يوجد |
| القاعدة | ميل، تدوير، تعديل الارتفاع |
| لون العلبة | أسود الغراب |
| عرض الحافة الجانبية | 2.1 مم |
| التثبيت | يدعم تثبيت VESA 100 مم |
| دعم ThinkCentre M Series | دعم Tiny |
| القلم | لا يوجد |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | الرأس فقط | 808.4 × 110.1 × 367.5 مم (31.83 × 4.33 × 14.47 بوصة) أعلى وضع | 808.4 × 231.6 × 569.3 مم (31.83 × 9.12 × 22.41 بوصة) أدنى وضع | 808.4 × 231.6 × 414.3 مم (31.83 × 9.12 × 16.31 بوصة)
|
| أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) | 1070 × 525 × 187 مم (42.13 × 20.67 × 7.36 بوصة) |
| الوزن | |
| منفذ USB | 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2)، 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (وضع DP 1.4 Alt Mode، حتى 75W PD، USB upstream) |
| موصل الفيديو | 1x HDMI® 2.1 TMDS، 1x DP 1.4، 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (وضع DP 1.4 Alt Mode) |
| اتصال الشبكة | 1x RJ45، إيثرنت (10M/100M/1000M) |